주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
영구임대
임대조건
임대조건 : 단지명, 수급자 등 기준(이하 "수급자 등")과 일반 등 기준(이하 "일반 등")을 임대보증금(계, 계약금, 잔금), 월임대료(원)으로 나눈 표
단지명 수급자 등 기준(이하 "수급자 등") 일반 등 기준(이하 "일반 등")
임대보증금(원) 월임대료(원) 임대보증금(원) 월임대료(원)
계약금 잔금 계약금 잔금
부곡(13평) 2,200,000 440,000 1,760,000 44,000~51,000 5,790,000 1,158,000 4,632,000 83,300~96,400

부곡(14평)

2,530,000 506,000 2,024,000 50,600~58,600 6,650,000 1,330,000 5,320,000 95,800~110,900
다대3(12평) 2,270,000 454,000 1,816,000 43,900~50,800 6,480,000 1,296,000 5,184,000 85,700~99,100
학장1(12평) 2,270,000 454,000 1,816,000 43,900~50,800 6,480,000 1,296,000 5,184,000 85,700~99,100
동삼1(12평) 2,200,000 440,000 1,760,000 42,600~49,300 6,540,000 1,308,000 5,232,000 83,000~96,000
개금2(12평) 2,140,000 428,000 1,712,000 41,400~47,800 9,630,000 1,926,000 7,704,000 113,300~131,100
덕천2(12평) 2,140,000 428,000 1,712,000 42,200~48,700 9,460,000 1,892,000 7,568,000 123,100~142,400
반송(12평) 2,090,000 418,000 1,672,000 41,500~48,000 8,730,000 1,746,000 6,984,000 113,700~130,500
동삼2(12평) 2,160,000 432,000 1,728,000 42,800~49,600 9,530,000 1,906,000 7,624,000 126,500~146,400
다대4(12평) 2,150,000 430,000 1,720,000 41,600~48,200 9,180,000 1,836,000 7,344,000 122,900~142,200
다대5(12평) 2,160,000 432,000 1,728,000 41,900~48,500 10,550,000 2,110,000 8,440,000 119,600~138,500
동백(13평) 2,400,000 480,000 1,920,000 47,600~55,100 10,300,000 2,060,000 8,240,000 94,000~108,800
임대조건
  1. 생계급여, 의료급여 수급자
  2. 국가유공자 등 보훈대상자로서 생계·의료급여 소득기준을 충족하는 자
  3. 일본군 위안부 피해자
  4. 지원대상 한부모가족
일반 등
위 자격 이외의 영구임대 입주 가능한 자
※ 신청자격 중 국가유공자 등 보훈대상자는 생계·의료급여 소득기준을 충족하지 못할 경우 일반 등 기준으로 계약함.
방문자 통계