주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
1384 2015-09-17 준공금 2015년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 1공구) 유신에이치알(주) 492,596,000
1383 2015-09-17 준공금 2015년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 3공구) 성창이엔지주식회사 274,772,000
1382 2015-09-17 준공금 2015년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 4공구) 서호엔지니어링 423,020,000
1381 2015-09-17 준공금 임대시설물보수공사(단가계약;건축토목분야 제2지역) (주)명가건설 220,838,000
1380 2015-09-17 준공금 2015년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 2공구) (주)태진기공 443,010,000
1379 2015-09-16 준공금 기획관리실 기념품(반지갑) 구매 기프트365 2,380,000
1378 2015-09-15 준공금 다대4지구 발코니창호 교체공사 설계용역 피앤에이종합건축사사무소 6,100,000
1377 2015-09-15 기성금 국제산업물류도시 가로등 설치공사(4공구) (주)사은전력 61,061,600
1376 2015-09-15 준공금 오리지구(개발사업처) 기념품 구입 새희망마을 2,970,000
1375 2015-09-15 준공금 2015 하절기 노후시설물 보수공사(학장1지구) 종로전기(주) 102,260,000
방문자 통계