주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
2594 2018-07-05 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 22,426,000
2593 2018-07-05 기성금 임대시설물 보수공사[단가계약 : 기계설비분야, 소방(기계분야)] (주)우주개발 외 1개 업체 92,336,000
2592 2018-07-05 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 2,049,900
2591 2018-07-05 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 110,941,600
2590 2018-07-05 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 4,517,600
2589 2018-07-05 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 1,184,600
2588 2018-07-04 준공금 2018년 노후공공임대주택 시설개선사업 설계용역(반송,동백지구) 피앤에이종합건축사사무소 14,550,000
2587 2018-07-04 준공금 2018년 보유기록물 전수조사용역 엔지스인포텍(주) 46,255,000
2586 2018-07-03 준공금 2018년 신규직원채용 용역 (주)사람인에이치알 57,463,296
2585 2018-07-03 기성금 오시리아 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 (주)메이텍엔지니어링 39,865,400
방문자 통계