주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
9655 2024-12-24 기성금 2024년 아르피나 홈페이지 유지보수 용역 주식회사아리모아 847,500
9654 2024-12-24 준공금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목 제4권역) 주식회사 송정건설 0
9653 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비 제1·2권역) 기해건설 주식회사 0
9652 2024-12-24 기성금 부산 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사 문화재 2차 발굴(정밀)조사 용역 (재)부경문물연구원 26,000,000
9651 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비 제3·4권역) 신우플랜트주식회사 0
9650 2024-12-24 준공금 2024년 부산도시공사 도시재생지원센터 미화용역 주식회사올바름 1,100,000
9649 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 주식회사 태양소방 0
9648 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 주식회사 태양소방 0
9647 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 주식회사 태양소방 0
9646 2024-12-24 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사 티.이.씨 0
방문자 통계