주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
2994 2018-12-20 기성금 국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조경공사(2공구) 동신종합조경주식회사 외 1개 업체 585,294,000
2993 2018-12-20 기성금 국제물류(1-2단계) 6공구 지급자재(투수블럭) 구매 주식회사 더지엘 114,820,240
2992 2018-12-20 기성금 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사 지급자재(PE삼중벽관) 구매 주식회사 피앤텍 17,052,000
2991 2018-12-20 기성금 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사 지급자재(가설휀스(E.G.I+방진망) 구매 한일공영 주식회사 16,621,430
2990 2018-12-20 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 12,303,000
2989 2018-12-20 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 3,365,600
2988 2018-12-20 기성금 임대시설물보수공사(단가계약 전기분야) (주)신한이엘 외 1개 업체 120,731,900
2987 2018-12-20 기성금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(6공구) (주)대우건설 외 4개 업체 1,146,338,000
2986 2018-12-19 기성금 국제물류(1-2단계) 조성공사(8공구) 지급자재 구매 (주)에이스그레이팅 26,589,600
2985 2018-12-19 준공금 동삼2지구 승강기 보수공사 현서엘리베이터주식회사 13,785,640
방문자 통계