주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5674 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 36,413,780
5673 2020-12-14 기성금 코로나19 확산 마스크(4차) 지원 사업 (주)블루인더스 74,260,800
5672 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(맥문동 외 2종) 구매 길천식물원 51,342,900
5671 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 구포꽃농원 976,500
5670 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 한국식물원영농조합법인 1,008,000
5669 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 e푸르내 1,071,000
5668 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 들꽃여울 1,260,000
5667 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 태백산맥 7,372,400
5666 2020-12-14 기성금 에코델타시티 조경공사 지급자재(사각파고라 외) 구매 주식회사길웅스틸테크 155,700
5665 2020-12-14 기성금 에코델타시티 조경공사(1-3공구) 레미콘 외 구매 부산레미콘공업협동조합 1,189,660
방문자 통계