주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5794 2020-12-31 기성금 부산도시공사 임대료 독촉장 등 발송용 창봉투 제작, 봉합 및 발송 (주)세정정보시스템 364,720
5793 2020-12-31 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비) (주)부산씨엔알 91,030,000
5792 2020-12-31 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비) (주)부산씨엔알 773,000
5791 2020-12-31 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비) (주)부산씨엔알 12,747,000
5790 2020-12-31 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비) (주)부산씨엔알 16,734,000
5789 2020-12-31 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 기계설비) (주)부산씨엔알 305,778,000
5788 2020-12-31 기성금 부산 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사 진흥기업(주) 외 3개 업체 382,860,000
5787 2020-12-31 준공금 부산동래역 행복주택건립공사 수안종합건설(주) 외 2개 업체 830,215,842
5786 2020-12-30 기성금 관리사무소 자동 녹음전화기 구입 한빛네트워크 9,867,000
5785 2020-12-30 준공금 2020년 주요사업 영상컨텐츠 제작용역 미디토리 협동조합 18,000,000
방문자 통계