주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5894 2021-02-24 준공금 금사도시재생어울림센터 건설사업 석면조사용역 국제환경연구원주식회사 1,620,000
5893 2021-02-24 기성금 내pc지키미시스템 구매 지니언스 주식회사 15,583,700
5892 2021-02-23 기성금 사옥 부서재배치 및 인사이동 사무가구 구매계약 주식회사 제이퍼스 3,843,640
5891 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 1,577,710
5890 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 1,111,760
5889 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 7,782,400
5888 2021-02-22 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부경아스콘사업협동조합 135,514,700
5887 2021-02-22 기성금 부산 에코델타시티 2-2공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 8,894,180
5886 2021-02-22 기성금 부산 에코델타시티 2-2공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 9,635,350
5885 2021-02-22 기성금 에코델타시티 1단계 4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 1,999,330
방문자 통계