주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
9165 2024-08-12 기성금 2024년도 아르피나 청소년 수련활동 진행 용역 메인에듀테인먼트 0
9164 2024-08-12 기성금 2024년 아르피나 세탁물 위탁처리 용역 보현상사 0
9163 2024-08-12 기성금 2024년 부산도시재생종합정보관리시스템 유지보수 용역 주식회사 다움기술 0
9162 2024-08-12 기성금 2024년 아르피나 건물 시설관리용역 주식회사 명가종합관리 0
9161 2024-08-12 기성금 2024년도 표준기록관리시스템 유지보수 용역 엔지스인포텍(주) 1,733,333
9160 2024-08-12 기성금 부산광역시도시재생지원센터 홈페이지 유지보수용역 주식회사 어댑티브 720,000
9159 2024-08-09 기성금 2024년 신입사원 사무가구 구매 주식회사 포머스 2,888,510
9158 2024-08-09 기성금 2024년 신입사원 사무가구 구매 어넥스 4,375,500
9157 2024-08-09 기성금 아르피나 렌탈장비 3종 위탁관리용역 워터피아 541,870
9156 2024-08-09 기성금 2024년 사무용 프린터(복합기) 임대 계약 부경오피스 3,640,000
방문자 통계