주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
343 2011-02-20 준공금 경사램프 개 보수공사 건설폐기물 처리용역 에코포스트(주) 22,831,600
342 2011-02-18 준공금 다대5지구 아파트 주차장 설치공사 에스아이엘산업(주) 271,430,000
341 2011-02-18 준공금 문현혁신도시부지조성공사 동성산업(주) 353,408,000
340 2011-01-28 준공금 과학기술진흥교류센터 건립공사 (주)한진중공업건설부문 외 2개 업체 434,718,000
339 2011-01-28 과학기술진흥교류센터 건립공사 (주)한진중공업건설부문 외 2개 업체 1,358,204,000
338 2011-01-25 기성금 동부산관광단지 조성공사 현대엔지니어링(주) 외 2개 업체 0
337 2011-01-21 기성금 스마트전자부품기술지원센터 건립공사 거영에스씨(주) 외 1개 업체 464,882,000
336 2011-01-19 기성금 남부민3지구 국임대주택건립공사(주거환경개선사업) 코오롱글로벌(주) 외 4개 업체 822,600,000
335 2011-01-18 기성금 용호5공동주택건립공사(주거환경개선사업) 쌍용건설(주) 외 3개 업체 2,986,970,000
334 2011-01-17 기성금 장안산업단지내 지원시설부지 도로개설공사 주안기업(주) 88,660,000
방문자 통계