| 계약번호 | 2025000163 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 단지사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
5,257,791,850원
|
||||
| 최초계약금액 | 4,597,473,250원 | ||||
| 최종계약금액 | 4,597,473,250원 | ||||
| 낙찰율 |
87.44
|
||||
| 계약일 | 2025-04-16 | ||||
| 착공일 | 2025-04-16 | ||||
| 준공일 | 2028-05-15 | ||||
| 업체명 | 창룡건설 주식회사 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 87.44 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 계약변경 자료가 없습니다. |
| 지급총계 | 0원 | ||||
| 선금누계액 | 1,300,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2025-05-19 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||
| 준공금지급일 | -- | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (020조 001항 006호 000목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||