| 계약번호 | 2023000377 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 주택사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
239,921,000원
|
||||
| 최초계약금액 | 213,741,240원 | ||||
| 최종계약금액 | 202,613,000원 | ||||
| 낙찰율 |
89.08
|
||||
| 계약일 | 2023-08-02 | ||||
| 착공일 | 2023-08-16 | ||||
| 준공일 | 2023-09-12 | ||||
| 업체명 | 신해종합건설주식회사 | ||||
| 계약사유 | 89.08 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2023-09-13 | -11,128,240원 | 202,613,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 0원 | ||||
| 선금누계액 | 66,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2023-09-01 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2023-09-19 | ||||
| 준공금누계액 |
202,613,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2023-09-19 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2023-09-15 | 202,613,000원 | 박태연,박수진,이지은,박정웅,김문수 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (020조 01항 07호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||