| 계약번호 | 2022000331 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||
| 담당부서 | 단지사업처 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | |||||||||||||
| 예정금액 |
301,727,273원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 294,111,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 352,955,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
97.47
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2022-07-05 | |||||||||||||
| 착공일 | 2022-07-11 | |||||||||||||
| 준공일 | 2023-08-25 | |||||||||||||
| 업체명 | (주) 신대양 | |||||||||||||
| 계약사유 | 97.47 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2023-06-30 | 0원 | 294,111,000원 | 기간변경 | 2 | 2023-08-10 | 0원 | 294,111,000원 | 기간변경 | 3 | 2023-08-25 | 58,844,000원 | 352,955,000원 | 설계변경 |
| 지급총계 | 0원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 146,850,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2022-10-25 | |||||||||||||
| 기성금누계액 | ||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2023-09-21 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
352,955,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2023-09-21 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2023-08-29 | 352,955,000원 | 황명연,옥임식,김용주,박정웅,이동규 | ||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| 하도급 자료가 없습니다. | ||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | ||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | |||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||