| 계약번호 | 2022000225 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||
| 담당부서 | 토목사업처 | ||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||||||
| 예정금액 |
199,400,000원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 193,604,230원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 251,878,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.746
|
||||||||
| 계약일 | 2022-05-13 | ||||||||
| 착공일 | 2022-05-20 | ||||||||
| 준공일 | 2022-11-30 | ||||||||
| 업체명 | 이지기술 유한회사 | ||||||||
| 계약사유 | 87.746 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2022-08-17 | 0원 | 193,604,230원 | 기간변경 | 2 | 2022-11-25 | 58,273,770원 | 251,878,000원 | 준공정산 |
| 지급총계 | 0원 | ||||||||
| 선금누계액 | 61,600,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2022-06-24 | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2022-12-22 | ||||||||
| 준공금누계액 |
136,186,600원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2022-12-22 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2022-12-05 | 136,186,600원 | 공재준 | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||