| 계약번호 | 2022000021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 단지사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
761,474,000원
|
||||
| 최초계약금액 | 725,703,700원 | ||||
| 최종계약금액 | 798,383,000원 | ||||
| 낙찰율 |
88.104
|
||||
| 계약일 | 2022-01-17 | ||||
| 착공일 | 2022-01-21 | ||||
| 준공일 | 2023-09-18 | ||||
| 업체명 | 창비건설 주식회사 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 88.104 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2022-09-19 | 74,615,300원 | 800,319,000원 | 준공정산 | |
| 2 | 2023-09-13 | -1,936,000원 | 798,383,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 798,383,000원 | ||||
| 선금누계액 | 231,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2022-02-08 | ||||
| 기성금누계액 |
4.81393E8
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2022-06-22 | ||||
| 002 | 2022-10-06 | ||||
| 003 | 2023-06-29 | ||||
| 004 | 2023-09-25 | ||||
| 준공금누계액 |
8,464,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2023-09-25 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2022-06-16 | 213,686,000원 | 곽일환 | |||
| 2022-09-22 | 250,987,000원 | 손창옥,오시훈,김용주,공민규 | |||
| 2023-06-22 | 16,720,000원 | 곽일환 | |||
| 2023-09-21 | 8,464,000원 | 정선혜 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||