| 계약번호 | 2021000614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 공공건축처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
10,096,200,000원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 8,760,595,700원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 11,435,603,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
82.487
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2021-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2024-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 덕포건설 주식회사 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 82.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2022-08-16 | 0원 | 8,760,595,700원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2024-09-03 | 94,995,000원 | 10,706,198,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2025-02-20 | -28,003,000원 | 11,435,603,000원 | 준공정산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2022-11-15 | 264,329,000원 | 9,024,924,700원 | 물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2023-03-14 | 767,845,300원 | 9,792,770,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2023-07-10 | 174,319,000원 | 9,967,089,000원 | 물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2023-07-25 | 0원 | 9,967,089,000원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2024-02-26 | 0원 | 9,967,089,000원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2024-05-03 | 0원 | 9,967,089,000원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2024-06-03 | 90,660,000원 | 10,057,749,000원 | 물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2024-06-27 | 553,454,000원 | 10,611,203,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 10,399,595,718원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 3,970,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2023-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
9.078098426E9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2022-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2023-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2023-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2024-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2024-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2025-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
2,147,947,761원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2025-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-16 | 478,941,852원 | 하현모,박정우,최진호,노태윤,김용주,공민규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 836,584,898원 | 하현모,박정우,최진호,최문영,김용주,공민규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-02 | 1,863,040,100원 | 허민지,윤주한,박정우,하현모,최문영,김문수,박정웅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-05 | 614,199,865원 | 허민지,권오윤,하현모,조영빈,김문수,박정웅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-22 | 2,200,385,242원 | 하현모,김진곤,박일룡,김문수,김재운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-23 | 1,049,118,000원 | 하현모,임채민,김문수,김재운,허민지,이동헌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-09 | 1,360,616,000원 | 하현모,박일룡,김문수,김재운,허민지,이동헌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-17 | 675,212,469원 | 하현모,노태윤,임채민,윤주한,이동헌,임수연 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-21 | 2,147,947,761원 | 하현모,노태윤,임채민,윤주한,이동헌,임수연 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||