| 계약번호 | 2021000510 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||
| 담당부서 | 시설관리처 | ||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||||||
| 예정금액 |
319,580,000원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 305,911,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 294,173,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.761
|
||||||||
| 계약일 | 2021-10-15 | ||||||||
| 착공일 | 2021-10-21 | ||||||||
| 준공일 | 2022-05-06 | ||||||||
| 업체명 | (주)지봉 | ||||||||
| 계약사유 | 87.761 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2021-11-19 | 0원 | 305,911,000원 | 기간변경 | 2 | 2022-05-04 | -11,738,000원 | 294,173,000원 | 준공정산 |
| 지급총계 | 294,173,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 150,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2022-01-25 | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2022-05-17 | ||||||||
| 준공금누계액 |
294,173,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2022-05-17 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2022-05-11 | 294,173,000원 | 하현모,공민규,김문수 | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||