| 계약번호 | 2021000161 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 단지사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
5,481,472,727원
|
||||
| 최초계약금액 | 5,236,726,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 7,099,422,000원 | ||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||
| 계약일 | 2021-04-01 | ||||
| 착공일 | 2021-04-01 | ||||
| 준공일 | 2023-08-20 | ||||
| 업체명 | 고도건설산업(주) | ||||
| 계약사유 | |||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2022-02-25 | 121,993,000원 | 5,358,719,000원 | 설계변경+기간연장+물가변동 | |
| 2 | 2022-07-14 | 62,126,000원 | 5,420,845,000원 | 설계변경+기간연장+물가변동 | |
| 3 | 2022-09-02 | 898,205,000원 | 6,319,050,000원 | 설계변경+기간연장+물가변동 | |
| 4 | 2023-04-27 | 0원 | 6,319,050,000원 | 기간변경 | |
| 5 | 2023-07-10 | 0원 | 6,319,050,000원 | 기간변경 | |
| 6 | 2023-07-10 | 41,515,000원 | 6,360,565,000원 | 물가변동 | |
| 7 | 2023-08-18 | 738,857,000원 | 7,099,422,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 4,995,292,000원 | ||||
| 선금누계액 | 2,930,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2023-03-17 | ||||
| 기성금누계액 |
5.19176E9
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2021-12-31 | ||||
| 002 | 2022-06-16 | ||||
| 003 | 2022-09-07 | ||||
| 004 | 2023-06-27 | ||||
| 005 | 2023-09-13 | ||||
| 준공금누계액 |
1,907,662,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2023-09-13 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2021-12-29 | 1,077,670,000원 | 김화랑 | |||
| 2022-06-08 | 1,130,250,000원 | ,김상엽, | |||
| 2022-09-02 | 1,457,800,000원 | ,,김상엽,, | |||
| 2023-06-20 | 1,526,040,000원 | ,,김상엽,, | |||
| 2023-08-29 | 1,907,662,000원 | ,,김상엽,, | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||