| 계약번호 | 2021000115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 시설관리처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
68,818,182원
|
||||
| 최초계약금액 | 65,650,170원 | ||||
| 최종계약금액 | 69,742,000원 | ||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||
| 계약일 | 2021-03-18 | ||||
| 착공일 | -- | ||||
| 준공일 | 2021-10-27 | ||||
| 업체명 | 주식회사 영진기건 | ||||
| 계약사유 | |||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2021-10-21 | 4,091,830원 | 69,742,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 69,742,000원 | ||||
| 선금누계액 | 45,540,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2021-06-22 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2021-11-18 | ||||
| 준공금누계액 |
69,742,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2021-11-18 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2021-11-03 | 69,742,000원 | ,한승훈 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||