| 계약번호 | 2019000155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 기전사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
60,809,091원
|
||||
| 최초계약금액 | 57,194,392원 | ||||
| 최종계약금액 | 55,506,000원 | ||||
| 낙찰율 |
87.74
|
||||
| 계약일 | 2019-03-25 | ||||
| 착공일 | 2019-03-25 | ||||
| 준공일 | 2019-12-24 | ||||
| 업체명 | 부광통신(주) | ||||
| 계약사유 | 87.74 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2019-12-06 | -1,688,392원 | 55,506,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 55,506,000원 | ||||
| 선금누계액 | 34,300,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2019-05-20 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-12-30 | ||||
| 준공금누계액 |
55,506,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2019-12-30 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-12-26 | 55,506,000원 | 허주영,박현석,장미연 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||