| 계약번호 | 2018000064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
4,889,990,910원
|
||||
| 최초계약금액 | 4,486,638,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 4,520,972,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.78
|
||||
| 계약일 | 2018-06-14 | ||||
| 착공일 | 2018-06-18 | ||||
| 준공일 | 2019-11-29 | ||||
| 업체명 | 동수토건주식회사 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 86.78 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2019-05-21 | 214,278,000원 | 4,733,237,000원 | 물가변동 | |
| 2 | 2019-06-14 | -246,599,000원 | 4,486,638,000원 | 물가변동 | |
| 3 | 2019-06-14 | 0원 | 4,486,638,000원 | 기간변경 | |
| 4 | 2019-10-31 | 130,289,000원 | 4,616,927,000원 | 설계변경+기간연장+물가변동 | |
| 5 | 2019-11-29 | -95,955,000원 | 4,520,972,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 2,942,472,000원 | ||||
| 선금누계액 | 1,382,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2018-06-28 | ||||
| 기성금누계액 |
1.761607E9
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-06-14 | ||||
| 002 | 2019-09-04 | ||||
| 003 | 2019-12-24 | ||||
| 준공금누계액 |
2,759,365,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2019-12-24 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-05-31 | 1,300,048,000원 | ,,,, | |||
| 2019-08-23 | 461,559,000원 | ,,,, | |||
| 2019-12-11 | 2,759,365,000원 | ,,,,오시훈 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| -- | 원 | % | |||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 최저가 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||