| 계약번호 | 2017000189 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
6,067,379,091원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 5,967,502,700원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 6,166,838,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
85.605
|
||||||||
| 계약일 | 2017-12-28 | ||||||||
| 착공일 | 2017-12-29 | ||||||||
| 준공일 | 2019-10-28 | ||||||||
| 업체명 | 범아건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 85.605 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | -- | 341,879,000원 | 5,967,502,700원 | 물가변동 | |||||
| 2 | 2019-06-27 | 0원 | 5,967,502,700원 | 기간변경 | |||||
| 3 | 2019-10-23 | 405,329,300원 | 6,372,832,000원 | 설계변경 | |||||
| 4 | 2019-10-28 | -205,994,000원 | 6,166,838,000원 | 준공정산 | |||||
| 지급총계 | 3,019,187,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 1,380,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2018-04-02 | ||||||||
| 기성금누계액 |
4.193127E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2018-09-18 | ||||||||
| 002 | 2018-12-21 | ||||||||
| 003 | 2019-03-21 | ||||||||
| 004 | 2019-05-10 | ||||||||
| 005 | 2019-06-26 | ||||||||
| 006 | 2019-12-20 | ||||||||
| 준공금누계액 |
1,973,711,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2019-12-20 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2018-09-10 | 314,310,000원 | ,,오시훈,, | |||||||
| 2018-12-17 | 646,621,000원 | ,,오시훈,, | |||||||
| 2019-03-14 | 1,843,818,000원 | ,오시훈,곽일환 | |||||||
| 2019-04-24 | 518,292,000원 | ,, | |||||||
| 2019-06-14 | 870,086,000원 | ,,오시훈, | |||||||
| 2019-11-08 | 1,973,711,000원 | ,,오시훈,, | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||