| 계약번호 | 2016000171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
3,418,636,450원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,971,512,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 2,982,745,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.921
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2016-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2016-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2018-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 흥국건설(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2018-01-03 | 22,412,000원 | 2,993,924,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2018-02-07 | 269,026,000원 | 3,262,950,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018-03-23 | -280,205,000원 | 2,982,745,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 2,982,745,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 933,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2017-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
2.982745E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2017-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2017-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2018-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-20 | 1,204,520,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-20 | 884,820,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-12 | 893,405,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||