| 계약번호 | 2015000043 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 기획관리실 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
1,758,803,850원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 1,543,447,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 1,519,254,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.755
|
||||||||
| 계약일 | 2015-02-27 | ||||||||
| 착공일 | 2015-03-10 | ||||||||
| 준공일 | 2016-07-09 | ||||||||
| 업체명 | 능전종합건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 87.755 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2016-07-08 | -33,837,000원 | 1,509,610,000원 | 설계변경 | |||||
| 2 | 2017-05-04 | 9,644,000원 | 1,519,254,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 1,441,820,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 276,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2015-06-04 | ||||||||
| 기성금누계액 |
1.069825E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2015-12-16 | ||||||||
| 002 | 2016-03-25 | ||||||||
| 003 | 2016-04-22 | ||||||||
| 004 | 2016-06-16 | ||||||||
| 005 | 2016-07-08 | ||||||||
| 006 | 2017-01-12 | ||||||||
| 007 | 2017-07-21 | ||||||||
| 준공금누계액 |
371,995,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2016-07-08 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2015-12-16 | 140,600,000원 | ||||||||
| 2016-03-25 | 76,315,000원 | ||||||||
| 2016-04-22 | 503,475,000원 | ||||||||
| 2016-06-16 | 322,435,000원 | ||||||||
| 2016-07-08 | 371,995,000원 | ||||||||
| 2017-01-12 | 11,318,000원 | ||||||||
| 2017-07-21 | 15,682,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||