| 계약번호 | 2014000122 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 기획관리실 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
3,674,677,775원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 3,194,207,200원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 3,464,712,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
86.925
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2014-11-03 | |||||||||||||
| 착공일 | 2014-11-10 | |||||||||||||
| 준공일 | 2016-05-20 | |||||||||||||
| 업체명 | 성창종합토건(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 86.925 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2016-05-20 | 250,559,800원 | 3,444,767,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2017-05-04 | 19,945,000원 | 3,464,712,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 3,284,181,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 866,250,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2014-11-24 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
2.693154E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2015-06-11 | |||||||||||||
| 002 | 2015-12-16 | |||||||||||||
| 003 | 2016-03-25 | |||||||||||||
| 004 | 2016-04-22 | |||||||||||||
| 005 | 2016-05-25 | |||||||||||||
| 006 | 2017-01-12 | |||||||||||||
| 007 | 2017-07-21 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
591,028,760원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2016-05-25 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2015-06-11 | 561,230,000원 | |||||||||||||
| 2015-12-16 | 174,080,000원 | |||||||||||||
| 2016-03-25 | 845,490,000원 | |||||||||||||
| 2016-04-22 | 965,810,000원 | |||||||||||||
| 2016-05-25 | 591,028,760원 | |||||||||||||
| 2017-01-12 | 93,800,000원 | |||||||||||||
| 2017-07-21 | 52,744,000원 | |||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||