| 계약번호 | 2014000076 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 토목사업팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
3,029,135,000원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 2,627,710,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 1,771,569,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
86.748
|
||||||||
| 계약일 | 2014-07-08 | ||||||||
| 착공일 | 2014-07-14 | ||||||||
| 준공일 | 2015-05-13 | ||||||||
| 업체명 | 예서건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 86.748 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2015-05-13 | -856,141,000원 | 1,771,569,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 1,605,886,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||
| 기성금누계액 |
1.184609E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2014-12-11 | ||||||||
| 002 | 2015-01-28 | ||||||||
| 003 | 2015-05-27 | ||||||||
| 004 | 2016-07-29 | ||||||||
| 준공금누계액 |
421,277,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2015-05-27 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2014-12-11 | 697,420,000원 | ||||||||
| 2015-01-28 | 464,872,000원 | ||||||||
| 2015-05-27 | 421,277,000원 | ||||||||
| 2016-07-29 | 22,317,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||