| 계약번호 | 2014000069 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 기획관리실 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
1,881,426,975원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 1,632,049,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 1,622,903,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
86.745
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2014-05-27 | |||||||||||||
| 착공일 | 2014-06-02 | |||||||||||||
| 준공일 | 2018-05-07 | |||||||||||||
| 업체명 | 범아건설(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 86.745 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2015-08-17 | -70,881,000원 | 1,561,168,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2017-05-19 | 61,735,000원 | 1,622,903,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 1,574,713,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 220,000,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2014-06-26 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
6.0584E8
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2014-12-18 | |||||||||||||
| 002 | 2015-06-11 | |||||||||||||
| 003 | 2015-08-14 | |||||||||||||
| 004 | 2017-07-21 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
817,900,850원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2015-08-14 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2014-12-18 | 99,700,000원 | |||||||||||||
| 2015-06-11 | 412,376,000원 | |||||||||||||
| 2015-08-14 | 817,900,850원 | |||||||||||||
| 2017-07-21 | 93,764,000원 | |||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||