| 계약번호 | 2014000051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 기획관리실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
5,023,133,700원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 4,291,164,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,225,847,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
85.428
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2014-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2014-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2015-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 범아건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 85.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2015-01-29 | 1,076,000원 | 4,292,240,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2015-04-14 | -100,247,000원 | 4,191,993,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2017-01-12 | 33,854,000원 | 4,225,847,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 4,056,808,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
2.414217E9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2014-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2014-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2014-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2015-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2015-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2015-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2016-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2017-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 2016-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
1,642,591,000원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2015-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-07-25 | 352,440,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-10-22 | 199,330,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-12-11 | 288,060,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-06 | 678,650,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-04-10 | 760,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-04-28 | 1,642,591,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-04 | 35,100,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-01-12 | 30,819,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-18 | 48,728,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-06-30 | 21,090,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||