| 계약번호 | 2012000090 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 설비팀 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
456,721,925원
|
||||
| 최초계약금액 | 396,196,900원 | ||||
| 최종계약금액 | 368,173,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.748
|
||||
| 계약일 | 2012-12-31 | ||||
| 착공일 | 2013-01-04 | ||||
| 준공일 | 2014-01-15 | ||||
| 업체명 | (주)귀광전력 | ||||
| 계약사유 | 86.748 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2014-01-08 | -28,023,900원 | 368,173,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 368,173,000원 | ||||
| 선금누계액 | 118,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2013-04-10 | ||||
| 기성금누계액 |
2.63558E8
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2013-08-23 | ||||
| 002 | 2013-10-08 | ||||
| 003 | 2014-01-20 | ||||
| 준공금누계액 |
104,615,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2014-01-20 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2013-08-23 | 119,700,000원 | ||||
| 2013-10-08 | 143,858,000원 | ||||
| 2014-01-20 | 104,615,000원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||