| 계약번호 | 2012000081 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 토목사업팀 | |||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
5,004,235,825원
|
|||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 4,359,812,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,276,560,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
87.122
|
|||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2012-12-05 | |||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2012-12-10 | |||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2014-04-30 | |||||||||||||||||||||||
| 업체명 | (주)대덕조경 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 87.122 | |||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2013-12-06 | -9,842,000원 | 4,349,970,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2014-05-09 | -73,410,000원 | 4,276,560,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 4,094,700,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 1,000,000,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2013-02-22 | |||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
3.4E9
|
|||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||
| 001 | 2013-06-18 | |||||||||||||||||||||||
| 002 | 2013-11-27 | |||||||||||||||||||||||
| 003 | 2013-12-20 | |||||||||||||||||||||||
| 004 | 2014-05-13 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
694,700,000원
|
|||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2014-05-13 | |||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||
| 2013-06-18 | 440,000,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2013-11-27 | 1,110,000,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2013-12-20 | 1,850,000,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2014-05-13 | 694,700,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||