| 계약번호 | 2012000054 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 설비팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
263,074,450원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 230,855,500원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 263,850,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.753
|
||||||||
| 계약일 | 2012-07-19 | ||||||||
| 착공일 | 2012-07-19 | ||||||||
| 준공일 | 2015-06-30 | ||||||||
| 업체명 | 성도전력(주) | ||||||||
| 계약사유 | 87.753 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2015-06-30 | 32,994,500원 | 263,850,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 263,850,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 60,892,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2013-03-25 | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2015-07-09 | ||||||||
| 준공금누계액 |
263,850,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2015-07-09 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2015-07-09 | 263,850,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||