| 계약번호 | 2012000032 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 설비팀 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
485,205,750원
|
||||
| 최초계약금액 | 420,906,891원 | ||||
| 최종계약금액 | 412,077,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.748
|
||||
| 계약일 | 2012-06-11 | ||||
| 착공일 | 2012-06-11 | ||||
| 준공일 | 2015-06-30 | ||||
| 업체명 | 대국전기 | ||||
| 계약사유 | 86.748 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2014-04-15 | 25,473,109원 | 446,380,000원 | 설계변경 | |
| 2 | 2015-06-30 | -34,303,000원 | 412,077,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 412,077,000원 | ||||
| 선금누계액 | 126,269,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2012-06-25 | ||||
| 기성금누계액 |
3.42338E8
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2014-01-22 | ||||
| 002 | 2014-05-09 | ||||
| 003 | 2014-06-10 | ||||
| 004 | 2014-07-04 | ||||
| 005 | 2014-10-02 | ||||
| 006 | 2014-11-04 | ||||
| 007 | 2014-12-06 | ||||
| 008 | 2015-01-15 | ||||
| 009 | 2015-07-09 | ||||
| 준공금누계액 |
69,739,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2015-07-09 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2014-01-22 | 75,718,000원 | ||||
| 2014-05-09 | 49,210,000원 | ||||
| 2014-06-10 | 29,910,000원 | ||||
| 2014-07-04 | 38,920,000원 | ||||
| 2014-10-02 | 36,580,000원 | ||||
| 2014-11-04 | 32,000,000원 | ||||
| 2014-12-06 | 30,000,000원 | ||||
| 2015-01-15 | 50,000,000원 | ||||
| 2015-07-09 | 69,739,000원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||