| 계약번호 | 2011000055 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 건축사업팀 | ||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||
| 예정금액 |
9,971,500원
|
||||
| 최초계약금액 | 9,800,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 9,800,000원 | ||||
| 낙찰율 |
98.28
|
||||
| 계약일 | 2011-08-19 | ||||
| 착공일 | 2011-08-22 | ||||
| 준공일 | 2011-10-20 | ||||
| 업체명 | (주)아트.원 | ||||
| 계약사유 | 98.28 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 계약변경 자료가 없습니다. | |||||
| 지급총계 | 7,685,700원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2011-11-04 | ||||
| 준공금누계액 |
7,685,700원
|
||||
| 준공금지급일 | 2011-11-04 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2011-11-04 | 7,685,700원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타(수의) | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||