| 계약번호 | 2010000039 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 설비팀 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
204,654,575원
|
||||
| 최초계약금액 | 179,576,053원 | ||||
| 최종계약금액 | 137,356,053원 | ||||
| 낙찰율 |
87.746
|
||||
| 계약일 | 2010-09-08 | ||||
| 착공일 | 2010-09-08 | ||||
| 준공일 | 2011-12-31 | ||||
| 업체명 | (주)태양전기 | ||||
| 계약사유 | 87.746 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2012-08-06 | -42,220,000원 | 137,356,053원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 205,600,000원 | ||||
| 선금누계액 | 35,915,210원 | ||||
| 선금지급일 | 2011-03-17 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2012-08-14 | ||||
| 준공금누계액 |
169,684,790원
|
||||
| 준공금지급일 | 2012-08-14 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2012-08-14 | 169,684,790원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||