| 계약번호 | 2010000032 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
3,956,012,025원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 3,432,111,170원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,249,977,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
86.757
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2010-07-30 | |||||||||||||
| 착공일 | 2010-08-03 | |||||||||||||
| 준공일 | 2011-12-02 | |||||||||||||
| 업체명 | 우진종합건설(주) 외 2개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 86.757 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2011-10-13 | 224,208,000원 | 3,656,319,170원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2011-11-30 | 333,835,830원 | 3,990,155,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 3 | 2012-04-30 | 259,822,000원 | 4,249,977,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 4,147,784,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 686,000,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2010-08-20 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
3.213519E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2011-06-30 | |||||||||||||
| 002 | 2011-09-07 | |||||||||||||
| 003 | 2011-10-28 | |||||||||||||
| 004 | 2011-12-29 | |||||||||||||
| 005 | 2012-04-05 | |||||||||||||
| 006 | 2012-05-10 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
934,265,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2012-05-10 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2011-06-30 | 82,000,000원 | |||||||||||||
| 2011-09-07 | 492,400,000원 | |||||||||||||
| 2011-10-28 | 341,130,000원 | |||||||||||||
| 2011-12-29 | 1,111,737,000원 | |||||||||||||
| 2012-04-05 | 1,186,252,000원 | |||||||||||||
| 2012-05-10 | 934,265,000원 | |||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||