| 계약번호 | 2010000031 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
2,391,552,225원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 2,078,900,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 2,222,282,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
86.927
|
||||||||
| 계약일 | 2010-07-30 | ||||||||
| 착공일 | 2010-08-03 | ||||||||
| 준공일 | 2011-12-02 | ||||||||
| 업체명 | 성림조경 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 86.927 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2011-10-13 | 195,661,000원 | 2,274,561,000원 | 설계변경 | |||||
| 2 | 2011-10-17 | -37,306,000원 | 2,237,255,000원 | 설계변경 | |||||
| 3 | 2011-12-23 | -200,000원 | 2,237,055,000원 | 설계변경 | |||||
| 4 | 2012-04-30 | -14,773,000원 | 2,222,282,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 2,015,390,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 415,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2010-08-20 | ||||||||
| 기성금누계액 |
1.546868E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2011-06-30 | ||||||||
| 002 | 2011-10-28 | ||||||||
| 003 | 2011-12-29 | ||||||||
| 004 | 2012-04-05 | ||||||||
| 005 | 2012-05-10 | ||||||||
| 준공금누계액 |
468,522,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2012-05-10 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2011-06-30 | 129,936,000원 | ||||||||
| 2011-10-28 | 295,150,000원 | ||||||||
| 2011-12-29 | 928,650,000원 | ||||||||
| 2012-04-05 | 193,132,000원 | ||||||||
| 2012-05-10 | 468,522,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||