| 계약번호 | 2010000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 건축사업팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
3,153,404,125원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,736,204,600원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 2,904,491,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.77
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2010-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2010-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2011-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 거영에스씨(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2011-03-22 | 168,286,400원 | 2,904,491,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 2,904,491,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 800,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2010-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
1.96713E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2010-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2010-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2010-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2011-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2011-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
937,361,000원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2011-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-09 | 318,241,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-19 | 515,592,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-12-22 | 476,245,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-21 | 657,052,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-29 | 937,361,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||