| 계약번호 | 2009000038 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | ||||
| 예정금액 |
1,996,199,675원
|
||||
| 최초계약금액 | 1,731,698,864원 | ||||
| 최종계약금액 | 2,601,730,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.75
|
||||
| 계약일 | 2009-03-23 | ||||
| 착공일 | 2009-03-27 | ||||
| 준공일 | 2011-12-31 | ||||
| 업체명 | 성일건설 외 2개 업체 | ||||
| 계약사유 | 86.75 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2010-02-10 | 126,861,136원 | 1,858,560,000원 | 설계변경 | |
| 2 | 2011-05-31 | 540,320,000원 | 2,398,880,000원 | 설계변경 | |
| 3 | 2011-11-14 | 231,140,000원 | 2,630,020,000원 | 설계변경 | |
| 4 | 2011-12-29 | -28,290,000원 | 2,601,730,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 2,601,730,000원 | ||||
| 선금누계액 | 519,500,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2009-04-13 | ||||
| 기성금누계액 |
2.505842058E9
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2009-07-15 | ||||
| 002 | 2009-09-22 | ||||
| 003 | 2010-02-10 | ||||
| 004 | 2009-12-29 | ||||
| 005 | 2010-06-10 | ||||
| 006 | 2010-08-30 | ||||
| 007 | 2010-12-23 | ||||
| 008 | 2011-03-29 | ||||
| 009 | 2011-05-27 | ||||
| 010 | 2011-06-07 | ||||
| 011 | 2011-08-30 | ||||
| 012 | 2011-10-27 | ||||
| 013 | 2012-01-12 | ||||
| 준공금누계액 |
94,885,180원
|
||||
| 준공금지급일 | 2012-01-12 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2009-07-15 | 251,500,000원 | ||||
| 2009-09-22 | 79,400,000원 | ||||
| 2010-02-10 | 114,300,000원 | ||||
| 2009-12-29 | 192,400,000원 | ||||
| 2010-06-10 | 152,694,820원 | ||||
| 2010-08-30 | 84,500,000원 | ||||
| 2010-12-23 | 280,140,000원 | ||||
| 2011-03-29 | 159,500,000원 | ||||
| 2011-05-27 | -1,002,762원 | ||||
| 2011-06-07 | 691,120,000원 | ||||
| 2011-08-30 | 301,260,000원 | ||||
| 2011-10-27 | 200,030,000원 | ||||
| 2012-01-12 | 94,885,180원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||