| 계약번호 | 2008000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
5,159,290,650원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 4,443,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,615,699,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.116
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2008-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2008-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2012-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | (주)일신이앤씨 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2011-03-10 | 77,660,000원 | 4,520,660,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2011-12-28 | 185,140,000원 | 4,705,800,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2012-05-25 | -90,101,000원 | 4,615,699,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 4,615,699,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 1,514,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2010-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
4.251357E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2009-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2010-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2010-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2011-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2011-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2011-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2011-12-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2012-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2012-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
364,342,000원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2012-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-22 | 379,500,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-21 | 330,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-12-21 | 946,517,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-21 | 332,200,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-08-31 | 308,880,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-26 | 1,006,940,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-12-27 | 229,900,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-18 | 717,420,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-06-12 | 364,342,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||