| 계약번호 | 2008000019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
6,539,795,125원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 5,631,319,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,872,780,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
86.108
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2008-12-29 | |||||||||||||
| 착공일 | 2008-12-31 | |||||||||||||
| 준공일 | 2012-05-31 | |||||||||||||
| 업체명 | (주)협성종합건업 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 86.108 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2011-03-10 | 70,358,000원 | 5,701,677,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2011-12-28 | -841,657,000원 | 4,860,020,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 3 | 2012-05-25 | 12,760,000원 | 4,872,780,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 4,872,780,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 1,555,126,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2011-03-17 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
4.3978E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2009-12-22 | |||||||||||||
| 002 | 2010-09-03 | |||||||||||||
| 003 | 2010-12-21 | |||||||||||||
| 004 | 2011-06-21 | |||||||||||||
| 005 | 2012-01-12 | |||||||||||||
| 006 | 2012-06-12 | |||||||||||||
| 007 | 2012-04-18 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
474,980,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2012-06-12 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2009-12-22 | 944,900,000원 | |||||||||||||
| 2010-09-03 | 886,600,000원 | |||||||||||||
| 2010-12-21 | 470,800,000원 | |||||||||||||
| 2011-06-21 | 381,700,000원 | |||||||||||||
| 2012-01-12 | 1,091,200,000원 | |||||||||||||
| 2012-06-12 | 474,980,000원 | |||||||||||||
| 2012-04-18 | 622,600,000원 | |||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||