| 계약번호 | 2008000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
3,935,772,575원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 3,416,384,910원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,411,080,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.803
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2008-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2008-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2010-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 삼정종합건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2008-12-11 | 199,898,000원 | 3,616,282,910원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2010-03-03 | 720,517,090원 | 4,336,800,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2010-10-28 | 112,100,000원 | 4,448,900,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2010-12-28 | -37,820,000원 | 4,411,080,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 4,411,080,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
4.10029182E9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2008-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2009-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2009-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2010-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2010-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2010-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2010-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
310,788,180원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2010-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-24 | 687,791,820원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-21 | 614,800,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-23 | 621,400,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-22 | 764,100,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-23 | 899,200,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-19 | 513,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-12 | 310,788,180원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||