| 계약번호 | 2007000022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 설비팀 | ||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||||||
| 예정금액 |
477,647,000원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 419,326,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 419,326,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.79
|
||||||||
| 계약일 | 2007-12-21 | ||||||||
| 착공일 | 2007-12-28 | ||||||||
| 준공일 | 2008-04-11 | ||||||||
| 업체명 | (주)협성종합건업 | ||||||||
| 계약사유 | 87.79 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 계약변경 자료가 없습니다. | |||||||||
| 지급총계 | 원 | ||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||||||
| 준공금지급일 | -- | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타(수의) | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||