| 계약번호 | 2006000015 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||
| 담당부서 | 개발사업팀 | ||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||
| 예정금액 |
0원
|
||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,119,987,000원 | ||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 2,288,500,000원 | ||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||||||||||||||||
| 계약일 | 2006-11-09 | ||||||||||||||||||
| 착공일 | 2006-11-13 | ||||||||||||||||||
| 준공일 | 2007-12-15 | ||||||||||||||||||
| 업체명 | 푸른세상조경개발 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||
| 계약사유 | |||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||
| 1 | 2007-06-01 | -5,593,000원 | 2,119,987,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||
| 2 | 2007-09-27 | 174,106,000원 | 2,114,394,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||
| 지급총계 | 190,779,000원 | ||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 190,779,000원 | ||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2007-02-28 | ||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
0원
|
||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
0원
|
||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | -- | ||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||