| 계약번호 | 2005000020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 시설관리부 | ||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | ||||
| 예정금액 |
1,225,909,400원
|
||||
| 최초계약금액 | 1,063,709,210원 | ||||
| 최종계약금액 | 1,063,709,210원 | ||||
| 낙찰율 |
86.769
|
||||
| 계약일 | 2005-06-15 | ||||
| 착공일 | 2005-06-20 | ||||
| 준공일 | 2005-11-06 | ||||
| 업체명 | (주)세웅엔지니어링 | ||||
| 계약사유 | 86.769 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 계약변경 자료가 없습니다. |
| 지급총계 | 원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||
| 준공금지급일 | -- | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||