주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
일반계약현황
~
일반계약현황 : 번호, 담당부서, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법으로 이루어진 표
번호 담당부서 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
307 주택관리단 다대3지구온수탱크교체공사(1공구) 2014-07-03 236,379,000 (주)보람공조 제한경쟁
306 주택관리단 반송지구난방배관교체공사 2014-07-03 214,435,000 태진정공 제한경쟁
305 주택관리단 다대5지구급수난방배관교체공사(4공구) 2014-07-03 403,767,000 종로전기(주) 제한경쟁
304 주택관리단 다대5지구급수난방배관교체공사(3공구) 2014-07-03 353,653,000 (주)삼성공조 제한경쟁
303 주택관리단 다대5지구급수난방배관교체공사(2공구) 2014-07-03 320,001,000 (주)삼아에코빌 제한경쟁
302 주택관리단 다대5지구급수난방배관교체공사(1공구) 2014-07-03 369,151,000 (주)가야기술 제한경쟁
301 주택관리단 다대4지구난방시스템변경공사 2014-07-03 258,954,000 거상건설(주) 제한경쟁
300 주택관리단 다대3지구온수탱크교체공사(2공구) 2014-07-03 165,066,000 정진건업(주) 제한경쟁
299 주택관리단 다대4지구영구임대주택보일러교체전기공사 2014-07-03 98,086,000 (주)대웅전기 제한경쟁
298 설비팀 부산도시공사 사옥 냉난방시스템 개선 전기공사 2014-06-24 64,500,000 포브에너지(주) 제한경쟁
방문자 통계