부산의 미래를 선도하는 시민공기업으로서 진취적이고 창의적 사고를 가진 유능한 인재를 기다립니다.
살기 좋은 부산을 가꾸는 꿈이 있는 공기업, 부산도시공사에서는 더 많은 인재와 함께 하기 위해 노력하고 있습니다.
주요 응시자격
- 지역제한
①, ② 중 하나를 충족하는 자 - ① 공고일 전일 현재 주민등록 상 현주소가 부산광역시로 등재된 자
- ② 공고일 전일 현재까지 부산광역시의 주민등록 상 주소지를 두고 있었던 기간을 모두 합산하여 총 3년 이상인 자
- 지역제한
- 기술자격
- 기술자격 : 기술직렬의 경우 관련기사 등 자격증 소지자 (모집공고 참조)
- 어학능력
- 공인영어성적 기준점수 이상 취득자 (기준점수 모집공고 참조)
채용절차(2021년부터 부산시 산하 공공기관 통합채용 실시)


- 모집공고 : 부산광역시청 및 공사홈페이지 등※ 공고시기 : 필기시험 20일 이상 전
- 응시원서 접수 : 인터넷 채용사이트
- 필기시험 및 인성검사
전공시험 + NCS(국가직무능력표준), 인성검사
※ 직렬별 전공과목 : 행정(행정학,경영학 중 선택1), 전산(전산학), 토목(토목공학), 건축(건축공학), 전기(전기공학), 통신(정보통신공학), 조경(조경학) 등 - 서류심사 및 면접심사
- 서류심사 : 응시자격 적격 심사- 면접심사 : 1차면접, 2차면접 - 최종합격자 발표
- 임용후보자 등록 및 결격사유조회
- 수습임용(3개월) 후 정규임용 : 7급
최근 채용실적
2024년(상반기 통합채용)
좌우로 스크롤 하세요
구분(직렬) | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 18명 | 369명 | 21 : 1 | |
일반직7급 | 행정 | 5명 | 170명 | 34 : 1 |
행정(장애) | 2명 | 10명 | 5 : 1 | |
토목 | 3명 | 64명 | 21 : 1 | |
건축 | 4명 | 68명 | 17 : 1 | |
기계 | 1명 | 9명 | 9 : 1 | |
전기 | 1명 | 17명 | 17 : 1 | |
통신 | 1명 | 9명 | 9 : 1 | |
공무직 | 미화원 | 1명 | 22명 | 22 : 1 |
2023년(하반기 통합채용)
좌우로 스크롤 하세요
구분(직렬) | 채용예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | ||
---|---|---|---|---|---|
총계 | 7 | 180명 | 26 : 1 | ||
일반직7급 | 신입 | 행정 | 1명 | 153명 | 153:1 |
행정(일반) | 1명 | 1명 | 1:1 | ||
공무직 | 경력 | 운전원 | 1명 | 8명 | 8 : 1 |
비서 | 1명 | 13명 | 13 : 1 | ||
아르피나운영직8급 | 기능인재 | 아르피나 운영직 | 2명 | 4명 | 2:1 |
계약제사원 전문직'나'급 | 경력 | 변호사 | 1명 | 1명 | 1:1 |
2023년(상반기 통합채용)
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 25명 | 551명 | 22 : 1 | |||
일반직7급 | 계 | 21명 | 536명 | 26 : 1 | ||
행정(일반) | 4명 | 259명 | 65 : 1 | |||
행정(장애인) | 1명 | 9명 | 9 : 1 | |||
전산 | 2명 | 45명 | 23 : 1 | |||
토목 | 4명 | 49명 | 12 : 1 | |||
조경 | 1명 | 24명 | 24 : 1 | |||
건축 | 5명 | 98명 | 20 : 1 | |||
기계 | 1명 | 13명 | 13 : 1 | |||
전기 | 2명 | 36명 | 18 : 1 | |||
통신 | 1명 | 3명 | 3 : 1 | |||
일반직5급 | 계 | 1명 | 2명 | 2 : 1 | ||
행정(노무사) | 1명 | 2명 | 2 : 1 | |||
공무직 | 계 | 3명 | 13명 | 4 : 1 | ||
시설운영원 | 2명 | 6명 | 3 : 1 | |||
경비원 | 1명 | 7명 | 7 : 1 |
2022년
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 31명 | 792명 | 26 : 1 | ||||
공개경쟁 | 소계 | 20명 | 683명 | 34 : 1 | |||
일반직 | 행정 | 일반 | 7급 | 6명 | 403명 | 67 : 1 | |
전산 | 일반 | 2명 | 67명 | 34 : 1 | |||
토목 | 일반 | 1명 | 23명 | 23 : 1 | |||
조경 | 일반 | 1명 | 20명 | 20 : 1 | |||
건축 | 일반 | 5명 | 99명 | 20 : 1 | |||
기계 | 일반 | 1명 | 18명 | 18 : 1 | |||
전기 | 일반 | 1명 | 5명 | 5 : 1 | |||
통신 | 일반 | 2명 | 40명 | 20 : 1 | |||
행정 (제한경쟁) |
장애 | 1명 | 8명 | 8 : 1 | |||
공무직 | 소계 | 11명 | 109명 | 10 : 1 | |||
운영직 | 청소년지도사 | 일반 | 7급 | 1명 | 5명 | 5 : 1 | |
전산 | 일반 | 1명 | 17명 | 17 : 1 | |||
시설운영 | 일반 | 1명 | 2명 | 2 : 1 | |||
무기계약 전문계약직 |
보건관리자 | 일반 | 다급 | 1명 | 59명 | 59 : 1 | |
안전관리자 | 일반 | 1명 | 10명 | 10 : 1 | |||
기간제 전문계약직 (2년) |
변호사 | 일반 | 1명 | 0명 | - | ||
노무사 | 일반 | 1명 | 1명 | 1 : 1 | |||
공무직 | 관리사무소장 | 미화 | - | 1명 | 7명 | 7 : 1 | |
미화 | 일반 | 2명 | 2명 | 1 : 1 | |||
시설운영 | 일반 | 1명 | 6명 | 6 : 1 |
2021년
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 15명 | 637명 | 42 : 1 | |||
일반직 (7급) |
소계 | 13명 | 619명 | 48 : 1 | ||
공개 경쟁 |
일반 | 행정 | 5명 | 518명 | 104 : 1 | |
건축 | 5명 | 86명 | 17 : 1 | |||
토목 | 2명 | 13명 | 6.5 : 1 | |||
제한 경쟁 |
장애인 | 행정 | 1명 | 2명 | 2 : 1 | |
공무직 | 소계 | 2명 | 18명 | 9 : 1 | ||
경력 경쟁 |
일반 | 운전원 | 1명 | 9명 | 9 : 1 | |
관리 사무소장 |
1명 | 9명 | 9 : 1 |
2020년
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 14명 | 1,160명 | 82.8 : 1 | |||
신입 | 사무 | 행정 | 일반 | 5명 | 800명 | 160 : 1 |
기술 | 건축 | 일반 | 5명 | 115명 | 23 : 1 | |
전기 | 일반 | 1명 | 78명 | 78 : 1 | ||
통신 | 일반 | 1명 | 15명 | 15 : 1 | ||
공무직 | 비서 | 일반 | 1명 | 51명 | 51 : 1 | |
안내 | 일반 | 1명 | 97명 | 97 : 1 | ||
운전 | 취업지원대상자 | 1명 | 4명 | 4 : 1 |
※ 운전직은 최종합격자의 임용포기로 인한 미채용
2019년
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 채용인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 20명 | 1191명 | 59.6 : 1 | |||
신입 | 사무 | 행정 | 일반 | 5명 | 741명 | 148.2 : 1 |
장애 | 2명 | 27명 | 13.5 : 1 | |||
전산 | 일반 | 1명 | 39명 | 39 : 1 | ||
기술 | 토목 | 일반 | 2명 | 69명 | 34.5 : 1 | |
건축 | 일반 | 5명 | 92명 | 18.4 : 1 | ||
기계 | 일반 | 2명 | 135명 | 67.5 : 1 | ||
전기 | 일반 | 1명 | 53명 | 53 : 1 | ||
통신 | 일반 | 1명 | 18명 | 18 : 1 | ||
조경 | 일반 | 1명 | 17명 | 17 : 1 |