사업개요
| 위치 | 해운대구 반여동 1661번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 120,787.1㎡(36,538평), 수용계획인구 : 3,744명 1,170세대 |
| 사업비 | 24,420백만원(보상비 10,464 공사비 13,956) |
| 사업기간 | 1999년 3월 6일 ~ 2004년 3월 31일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
| 구분 | 공동주택 | 단독주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교용지 | 도로,공원 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자체건립 | 민간공급 | |||||||
| 평 | - | 18,279 | - | 208 | - | 3,115 | 14,674 | 262 |
| ㎡ | - | 60,425.8 | - | 687.2 | - | 10,298.6 | 48,507.5 | 868 |
| 개소 | 2개 B/L | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
사업추진경위
| 1996년 4월 29일 | 예정지구지정 |
|---|---|
| 1999년 3월 6일 | 개발계획승인 |
| 2000년 9월 7일 | 실시계획승인 |
| 2000년 6월 ~ 2003년 5월 | 보상기간 |
| 2001년 6월 5일 | 공사착공 |
| 2003년 6월 15일 | 공사준공 |
| 2004년 3월 31일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
| 구분 | 참여자 | 비고 |
|---|---|---|
| 설 계 | (주)한국종합기술개발공사 | |
| 시 공 | 남흥건설(주) 외 1개사 | |
| 감 리 | ||
| 현장소장 | 부두순 | |
| 감 독 | 임채규, 최남진 |
이미지자료