사업개요
위치 | 해운대구 반여동 1638번지 일원 |
---|---|
면적 | 317,024.8㎡(95,900평), 수용계획인구 : 13,427명 4,196세대 |
사업비 | 175,361백만원(보상비 155,450 공사비 13,171 기타 6,740) |
사업기간 | 1996년 2월 12일 ~ 2002년 9월 30일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 주차장 | 도서관 | 도로,공원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | |||||||
평 | - | 54,931 | 2,725 | 551 | 12,744 | 588 | 419 | 23,942 |
㎡ | - | 181,590.8 | 9,005.9 | 1,823 | 42,129.7 | 1,943.8 | 1,384.8 | 79,146.8 |
개소 | 3개 B/L | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 5 |
사업추진경위
1994년 10월 10일 | 예정지구지정 |
---|---|
1996년 2월 12일 | 개발계획승인 |
1999년 3월 6일 | 실시계획승인 |
1995년 11월 ~ 1999년 12월 | 보상기간 |
1999년 1월 15일 | 공사착공 |
2001년 4월 30일 | 공사준공 |
2002년 9월 30일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | (합)한진개발공사 | |
시 공 | ㈜삼환까뮤 외2개사 | |
감 리 | ||
현장소장 | 임인혁 | |
감 독 | 임채규, 송원섭 |
특기사항
- 부지내 2002년 A/G 선수촌건립(주택공사)
이미지자료