사업개요
위치 | 연제구 거제동 314번지 일원 |
---|---|
면적 | 283,156.2㎡(85,654.8평), 수용계획인구 : 9,969명 2,932세대 |
사업비 | 267,247백만원(보상비 258,685 공사비 5,630 기타 2,932) |
사업기간 | 1995년 4월 26일 ~ 2000년 12월 29일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 도로,공원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||
평 | 2,962 | 22,899 | 773 | 383 | 9,064 | 10,177 | 3,605 |
㎡ | 9,793.7 | 75,701 | 2,557 | 1,265.7 | 29,966.6 | 33,645.5 | 11,918.3 |
개소 | 6B/L | 11 | 1 | 2 | 2 | - |
사업추진경위
1992년 9월 14일 | 예정지구지정 |
---|---|
1995년 4월 26일 | 개발계획승인 |
1995년 10월 20일 | 실시계획승인 |
1993년 12월 21일 ~ 2000년 5월 12일 | 보상기간 |
1997년 1월 10일 | 공사착공 |
1998년 12월 31일 | 공사준공 |
2000년 12월 29일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | ㈜해강 | |
시 공 | 동신개발㈜ | |
감 리 | 공사자체감독 | |
현장소장 | 허성수 | |
감 독 | 한진영, 이승용, 박범준 |
특기사항
- 부지내 부산법조타운 건립(부산지방고등법원, 지방법원 및 부산지방고등검찰청, 지방검찰청)
이미지자료