사업개요
위치 | 북구 화명동 736번지 일원 |
---|---|
면적 | 164,847.8㎡(49,866평), 수용계획인구 : 9,813명 2,652세대 |
사업비 | 41,912백만원(보상비 27,864 공사비 9,215 기타 4,833) |
사업기간 | 1994년 11월 9일 ~ 1999년 8월 5일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 도로,공원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||
평 | 2,962 | 22,899 | 773 | 383 | 9,064 | 10,177 | 3,605 |
㎡ | 9,793.7 | 75,701 | 2,557 | 1,265.7 | 29,966.6 | 33,645.5 | 11,918.3 |
개소 | 6B/L | 11 | 1 | 2 | 2 | - |
사업추진경위
1993년 12월 31일 | 예정지구지정 |
---|---|
1994년 11월 9일 | 개발계획승인 |
1995년 10월 31일 | 실시계획승인 |
1996년 6월 12일 ~ 1999년 6월 30일 | 보상기간 |
1996년 3월 5일 | 공사착공 |
1999년 5월 31일 | 공사준공 |
1999년 8월 5일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | (합)한진개발공사 | |
시 공 | ㈜국제종합건설, ㈜태왕 | |
감 리 | ‘96. 3. 5 ~ ’98. 11. 20 (합)한진개발공사 김창호 ‘98. 11. 21 ~ ’99. 5. 31 공사자체감독 (한진영, 임기남, 송원섭) |
|
현장소장 | 허영 | |
시공감독 | 임기남 |
이미지자료